<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathematik &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<atom:link href="https://www.cg-bamberg.de/category/fachschaften/m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<description>naturwissenschaftlich-technologisches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 05:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cg-bamberg.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-rgb_ohne_text-3-32x32.jpg</url>
	<title>Mathematik &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erneuter Sieg beim 28. Landeswettbewerb Mathematik Bayern</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2026/02/12/erneuter-sieg-beim-28-landeswettbewerb-mathematik-bayern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=7434</guid>

					<description><![CDATA[Auch im Schuljahr 2025/26 enthielt das Rückmeldeschreiben der Jury zum 28. Landeswettbewerb Mathematik in Bayern wieder erfreuliche Neuigkeiten für das CG: Lina Bayer aus der 9. Klasse hat sich mit &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2026/02/12/erneuter-sieg-beim-28-landeswettbewerb-mathematik-bayern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erneuter Sieg beim 28. Landeswettbewerb Mathematik Bayern“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathematische Siegessträhne wurde fortgesetzt</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2024/03/28/mathematische-siegesstraehne-wurde-fortgesetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=6374</guid>

					<description><![CDATA[Das CG nahm auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Abgaben am 26. Landeswettbewerb Mathematik teil; darunter auch die prämierten Lösungen von Samuel Sahm (10.Klasse). Samuel hat dabei seine Siegessträhne &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2024/03/28/mathematische-siegesstraehne-wurde-fortgesetzt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mathematische Siegessträhne wurde fortgesetzt“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das CG feiert mit zahlreichen Erfolgen das Jubiläumsjahr des Landeswettbewerb Mathematik</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2023/01/22/das-cg-feiert-mit-zahlreichen-erfolgen-das-jubilaeumsjahr-des-landeswettbewerb-mathematik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 20:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Landeswettbewerb Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=5735</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Jahr begeht der Landeswettbewerb Mathematik sein 25-jähriges Jubiläum und das CG feiert dieses mit einer Vielzahl an erfolgreichen Teilnahmen. Bereits bei der Abgabe zur ersten Wettbewerbsrunde zeigte sich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2023/01/22/das-cg-feiert-mit-zahlreichen-erfolgen-das-jubilaeumsjahr-des-landeswettbewerb-mathematik/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das CG feiert mit zahlreichen Erfolgen das Jubiläumsjahr des Landeswettbewerb Mathematik“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolyai-Mathematik-Wettbewerb 2022</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2022/03/31/bolyai-mathematik-wettbewerb-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 20:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Bolyai-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem im letzten Schuljahr der im Fach Mathematik ausgetragene Bolyai-Teamwettbewerb pandemiebedingt nur online via Mebis stattfinden konnte, ließ die diesjährige Infektionslage eine Bearbeitung in Präsenz wieder zu, so dass sich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2022/03/31/bolyai-mathematik-wettbewerb-2022/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Bolyai-Mathematik-Wettbewerb 2022“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Mathematik-Wettbewerb) x 2 = Doppelerfolg</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2021/07/27/mathematik-wettbewerb-x-2-doppelerfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 20:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik-Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=3624</guid>

					<description><![CDATA[Unser Schüler János Márki-Zay, Q11, hat wie schon in den zurückliegenden Jahren an einigen Mathematik-Wettbewerben teilgenommen &#8211; und das wieder mit sehr großem Erfolg! Bei der Mathematik-Olympiade konnte er einen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2021/07/27/mathematik-wettbewerb-x-2-doppelerfolg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„(Mathematik-Wettbewerb) x 2 = Doppelerfolg“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das CG misst aus &#8211; Mathematik in der Bamberger Altstadt greifbar erleben</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2021/07/23/das-cg-misst-aus-mathematik-in-der-bamberger-altstadt-greifbar-erleben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkulturerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=3614</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Mathematikunterrichts lernen die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe verschiedene geometrische Körper wie Zylinder, Pyramiden oder Prismen genauer kennen. In zahlreichen Aufgaben wird die Alltagsrelevanz von Volumen- &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2021/07/23/das-cg-misst-aus-mathematik-in-der-bamberger-altstadt-greifbar-erleben/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das CG misst aus &#8211; Mathematik in der Bamberger Altstadt greifbar erleben“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das CG beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2021/06/23/das-cg-beim-kaenguru-wettbewerb-der-mathematik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 19:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Känguru-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr nahmen erfreulicherweise viele unserer Schülerinnen und Schüler, nämlich 119, am Känguru-Wettbewerb der Mathematik (Multiple-Choice-Knobelwettbewerb) teil. Dieser fand pandemiebedingt online statt. In unserem Fall in mebis. Dadurch &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2021/06/23/das-cg-beim-kaenguru-wettbewerb-der-mathematik/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das CG beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das CG bleibt schlau &#8211; Mathe-Challenges im April und Mai</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2020/06/16/das-cg-bleibt-schlau-mathe-challenges-im-april-und-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[In Anlehnung an die Mathe-Challenge „Mathe im Advent“ gab es in der Zeit der eingeschränkten Schulbesuche und Kontaktbeschränkungen mit „Mathe im April“ und &#8222;Mathe im Mai&#8220; zwei spannende Mathe-Challenges. Dort &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2020/06/16/das-cg-bleibt-schlau-mathe-challenges-im-april-und-mai/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das CG bleibt schlau &#8211; Mathe-Challenges im April und Mai“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolg beim Ideenwettbewerb 2020 des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2020/02/15/erfolg-beim-ideenwettbewerb-2020-des-arbeitskreises-schulewirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Geodäsie]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstufe]]></category>
		<category><![CDATA[P-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Q12]]></category>
		<category><![CDATA[SchuleWirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[Die Schüler und Schülerinnen des P-Seminars „Geodäsie – Einblicke in das Vermessungswesen“ wurden am Samstag, den 15. Februar 2020, im Rahmen der Studienmesse in der Konzerthalle Bamberg für ihre Leistungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2020/02/15/erfolg-beim-ideenwettbewerb-2020-des-arbeitskreises-schulewirtschaft/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erfolg beim Ideenwettbewerb 2020 des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
