<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<atom:link href="https://www.cg-bamberg.de/category/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<description>naturwissenschaftlich-technologisches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 10:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cg-bamberg.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-rgb_ohne_text-3-32x32.jpg</url>
	<title>MINT &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sonnenfinsternis 2022 am CG</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2022/10/25/sonnenfinsternis-2022-am-cg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=5078</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, den 25. Oktober 2022, konnte zur Mittagszeit am Himmel über Bamberg ein seltenes Naturschauspiel beobachtet werden, das spätestens seit dem Natur- und Technik-Unterricht der 7. Jahrgangsstufe für all &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2022/10/25/sonnenfinsternis-2022-am-cg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Sonnenfinsternis 2022 am CG“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erneut tolle Erfolge bei Jugend forscht</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2020/03/06/erneut-tolle-erfolge-bei-jugend-forscht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[Im Fachbereich Biologie überzeugten Fabian Gärtig (8. Klasse, 13 Jahre) und Jonas Gärtig (5. Klasse, 11 Jahre) die Jury mit ihrer Untersuchung zum Handy als Bakterienschleuder und dürfen das CG &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2020/03/06/erneut-tolle-erfolge-bei-jugend-forscht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erneut tolle Erfolge bei Jugend forscht“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausbau des MakerSpace</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2020/02/02/ausbau-des-makerspace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 12:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Schuljahr unseren MakerSpace weiter ausbauen konnten, so wurde unter anderem als Ergängzung ein weiterer 3D-Drucker (gebraucht) angeschafft und der MakerSpace mit Lötstationen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2020/02/02/ausbau-des-makerspace/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ausbau des MakerSpace“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotometer für die Chemie</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/10/19/fotometer-fuer-die-chemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Fotometer]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[Für den Chemieunterricht wurden im MakerSpace 15 Fotometer erstellt. Diese dienen zur Konzentrationsmessung in Flüssigkeiten. Die Gehäuse wurden mit dem 3D-Drucker gedruckt und die zugehörige Elektronik zusammengebaut und gelötet. Wird &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/10/19/fotometer-fuer-die-chemie/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Fotometer für die Chemie“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Druck für den Physikunterricht</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/09/24/3d-druck-fuer-den-physikunterricht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Physikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[In unserem MakerSpace konnten für den Physikunterricht der 7.Klassen acht Modelle zum Thema Erdmagnetfeld erstellt werden. Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe der kleinen Magnetgyroskope und eines Magneten, welcher &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/09/24/3d-druck-fuer-den-physikunterricht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„3D-Druck für den Physikunterricht“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Lasercutter für den CG MakerSpace</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/09/23/ein-lasercutter-fuer-den-cg-makerspace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Lasercutter]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[Dank der tatkräftigen finanziellen Unterstützung des Freundeskreises des CG dürfen wir nun im MakerSpace einen Lasercutter unser eigen nennen. Mit dem Mr.Beam II können jetzt auch viele Projekte im kreativen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/09/23/ein-lasercutter-fuer-den-cg-makerspace/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ein Lasercutter für den CG MakerSpace“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahnpasta für Elefanten &#8211; Jugend forscht am CG</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/09/17/zahnpasta-fuer-elefanten-jugend-forscht-am-cg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 20:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[Was macht man im Wahlunterricht Jugend forscht? Viele Versuche, um die naturwissenschaftlichen Arbeitsmethoden einzuüben und zu vertiefen. Stärkung verschiedener Kompetenzen in Teamarbeit. Neugier hervorrufen, wenn Experimente in der Schule vorgestellt &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/09/17/zahnpasta-fuer-elefanten-jugend-forscht-am-cg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Zahnpasta für Elefanten &#8211; Jugend forscht am CG“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Drucker-Bausatz aufgebaut</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/01/07/3d-drucker-bausatz-aufgebaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[Nach gut 3 Montaten Arbeit am Bausatz ist es endlich soweit, der Wahlkurs MakerSpace kann seinen 3D-Drucker in Betrieb nehmen. Unser besonderer Dank geht an die Schülerinnen und Schüler des &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/01/07/3d-drucker-bausatz-aufgebaut/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„3D-Drucker-Bausatz aufgebaut“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
