<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physikunterricht &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<atom:link href="https://www.cg-bamberg.de/tag/physikunterricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<description>naturwissenschaftlich-technologisches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 17:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cg-bamberg.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-rgb_ohne_text-3-32x32.jpg</url>
	<title>Physikunterricht &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 7. Klassen im Technikland</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2023/10/11/die-7-klassen-im-technikland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 17:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Physikunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Technikland Nürnberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=5949</guid>

					<description><![CDATA[Was bewirkt ein Flaschenzug? Wie baut man eine stabile Brücke? Was ist eine Wärmebildkamera? Im „Technikland“ in Nürnberg konnten die Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe an zahlreichen Stationen naturwissenschaftliche Phänomene &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2023/10/11/die-7-klassen-im-technikland/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die 7. Klassen im Technikland“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als blanke Theorie: der Sinusschwingung auf der Spur</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2022/03/03/mehr-als-blanke-theorie-der-sinusschwingung-auf-der-spur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Physikunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Sinuskurve]]></category>
		<category><![CDATA[Sinuspendel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=4133</guid>

					<description><![CDATA[Betrachtet man etwas vertiefter Vorgänge, die sich periodisch wiederholen, trifft man unweigerlich auf Sinuskurven. So erging es auch der Klasse 10b bei der Analyse von Pendelschwingungen im Rahmen des Physikunterrichts. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2022/03/03/mehr-als-blanke-theorie-der-sinusschwingung-auf-der-spur/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mehr als blanke Theorie: der Sinusschwingung auf der Spur“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.cg-bamberg.de/wp-content/uploads/2022/03/physik_das_fadenpendel.mp4" length="33360144" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Das CG im Museum Industriekultur Nürnberg &#8211; Ausflug der Klassen 7a und 7b</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2022/02/01/das-cg-im-museum-industriekultur-nuernberg-ausflug-der-klassen-7a-und-7b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Museum Industriekultur Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Physikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[Am 26. Januar 2022 besuchten die Klassen 7a und 7b des Clavius Gymnasiums das Museum für Industriekultur in Nürnberg. Das Museum befindet sich in einem ehemaligen Eisenwerk aus den 1920er &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2022/02/01/das-cg-im-museum-industriekultur-nuernberg-ausflug-der-klassen-7a-und-7b/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das CG im Museum Industriekultur Nürnberg &#8211; Ausflug der Klassen 7a und 7b“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physik digital mit dem Smartphone entdecken</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2021/07/05/physik-digital-mit-dem-smartphone-entdecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 20:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Physikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Physik-Profilunterrichts haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a mit Hilfe der kostenlosen App Phyphox (Näheres unter https://phyphox.org) ihre Smartphones in mobile Datenerfassungsgeräte verwandelt. Diese App erlaubt unter &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2021/07/05/physik-digital-mit-dem-smartphone-entdecken/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Physik digital mit dem Smartphone entdecken“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Druck für den Physikunterricht</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/09/24/3d-druck-fuer-den-physikunterricht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Physikunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[In unserem MakerSpace konnten für den Physikunterricht der 7.Klassen acht Modelle zum Thema Erdmagnetfeld erstellt werden. Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe der kleinen Magnetgyroskope und eines Magneten, welcher &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/09/24/3d-druck-fuer-den-physikunterricht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„3D-Druck für den Physikunterricht“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
