<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chemie &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<atom:link href="https://www.cg-bamberg.de/category/fachschaften/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<description>naturwissenschaftlich-technologisches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2022 21:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cg-bamberg.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-rgb_ohne_text-3-32x32.jpg</url>
	<title>Chemie &#8211; Clavius-Gymnasium Bamberg</title>
	<link>https://www.cg-bamberg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8222;Wenn die Chemie stimmt&#8230;&#8220; &#8211; Chemie-Olympiade 2022</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2022/05/22/wenn-die-chemie-stimmt-chemie-olympiade-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie-Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieunterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[„Wenn die Chemie stimmt…“&#160;Gar nicht unerklärlich – wie der Bezug dieses Sprichworts auf soziale Bindungen – geht es in der Naturwissenschaft von den Stoffen zu. Mit einer besonders raren Mischung &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2022/05/22/wenn-die-chemie-stimmt-chemie-olympiade-2022/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8222;Wenn die Chemie stimmt&#8230;&#8220; &#8211; Chemie-Olympiade 2022“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfach mal Blaumachen…</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2021/12/11/einfach-mal-blaumachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 06:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Küpenfärbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=3926</guid>

					<description><![CDATA[Das dachten sich der Chemie-Kurs C1 der 11. Jahrgangsstufe und ihr Kursleiter. Gemeinsam erprobten deshalb das alte Handwerk der Küpenfärbung mit Indigo.&#160; Dabei wird der blaue Farbstoff, der aus der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2021/12/11/einfach-mal-blaumachen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Einfach mal Blaumachen…“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junge Forscherinnen und Forscher zu Gast am CG</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2021/10/20/junge-forscherinnen-und-forscher-zu-gast-am-cg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 05:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Martinschule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekt-Seminars „Aha! – Experimente in der Grundschule“ waren am 20. Oktober 2021 die beiden 4. KIassen der Martinschule in unseren Chemiesaal eingeladen, um sich zusammen mit den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2021/10/20/junge-forscherinnen-und-forscher-zu-gast-am-cg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Junge Forscherinnen und Forscher zu Gast am CG“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Wunderwaffen gegen Krebs?! &#8211; Vortrag von Prof. Dr. Hildebrand am CG</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2020/11/24/neue-wunderwaffen-gegen-krebs-vortrag-von-prof-dr-hildebrand-am-cg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 19:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[W-Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[Da staunte das W-Seminar „Medizinische Wirkstoffe“ nicht schlecht, als Prof. Dr. Janosch Hildebrand Einblicke in die neuesten Möglichkeiten der Krebstherapie gab. Einige der neuen Therapieformen klingen wirklich, als kämen sie &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2020/11/24/neue-wunderwaffen-gegen-krebs-vortrag-von-prof-dr-hildebrand-am-cg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Neue Wunderwaffen gegen Krebs?! &#8211; Vortrag von Prof. Dr. Hildebrand am CG“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotometer für die Chemie</title>
		<link>https://www.cg-bamberg.de/2019/10/19/fotometer-fuer-die-chemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Fotometer]]></category>
		<category><![CDATA[MakerSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cg-bamberg.de/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[Für den Chemieunterricht wurden im MakerSpace 15 Fotometer erstellt. Diese dienen zur Konzentrationsmessung in Flüssigkeiten. Die Gehäuse wurden mit dem 3D-Drucker gedruckt und die zugehörige Elektronik zusammengebaut und gelötet. Wird &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.cg-bamberg.de/2019/10/19/fotometer-fuer-die-chemie/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Fotometer für die Chemie“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
